S.N. | Sr. No. | Adm Type | DOB | PEN No. | Aadhar No. | Name of Student | Father's Name | Mother's Name | Home-Address | Mobile No. | Sub-Caste | Caste | APAAR-Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New | 14/11/2011 | 21183518490 | 4485 0734 9361 | Shivam Singh | Krishna Murari Singh | Poonam Singh | Gram-Agaya, Pipraich-Gorakhpur | 7307194408 | Saithwar | OBC | - | |
2 | New | 01/03/2011 | 21107509769 | 2611 3359 9094 | Amit Prajapati | Awadesh Prajapati | Shashikala Devi | Gram-Matihaniya Sumali, Pipraich | 7753045496 | Kumhar | OBC | - | |
3 | New | 18/02/2012 | 21403399423 | 7249 1146 1613 | Divyansh Gupta | Akhilesh Kumar Gupta | Priyanka Devi | Vill.Sonraiech urf Badagaon, Pipraich | 8896892791 | Kandu | OBC | - | |
4 | New | 28/11/2009 | 21112134873 | 8500 6302 6075 | Suraj Maddheshiya | Ajay Maddheshiya | Pushpa Devi | Gram Sidhawal, Pipraich-Gorakhpur | 9807313230 | Baniya | OBC | - | |
5 | New | 01/07/2012 | 23432893451 | 6879 2582 7380 | Kunal | Sitaram Prajapati | Guddi Devi | Gram Mudiyari Bujurg,Kushmi Bazar | 9795814357 | Kumhar | OBC | - | |
6 | New | 01/01/2010 | 23062566679 | 4782 2347 2295 | Sangam Kumar | Dharmdev | Kiran | Gram Maharaji, Kushmi Bazar, Gkp | 9005645501 | Bharti (CAN) | OBC | - | |
7 | New | 26/03/2013 | 23017348478 | 8000 4738 1907 | Rohan Rai | Chandan | Sima Devi | Gram Sonwy Gonarha, Gorakhpur | 8756023308 | Rajbhar | OBC | - | |
8 | New | 01/02/2009 | 21715707221 | 4301 6982 7525 | Shivam Gaud | Sunil Gaud | Seema Devi | Gram-Nawapar, Ahirauli Kushinagar | 9628934496 | Kahar | OBC | - | |
9 | New | 01/01/2009 | 23045952583 | 4675 2271 0457 | Satyam | Nagendra | Kusum | Gram Maharaji, Kushmi Bazar, Gkp | 7234062268 | Harijan (CAN) | OBC | - | |
10 | New | 09/07/2013 | 23005487905 | 7976 4033 2374 | Akash Kannaujiya | Sunil | Sheela Devi | Gram Maharaji, Kushmi Bazar, Gkp | 8081015938 | Kannaujiya | OBC | - | |
11 | New | 14/07/2010 | 23304655673 | 4788 3554 8069 | Sursen Nishad | Radheshyam Nishad | Sunita Devi | Gram Maharaji, Kushmi Bazar, Gkp | 8917848397 | Kewat | OBC | - | |
12 | New | 01/01/2010 | 22801778107 | 8864 2780 0676 | Krishna Singh | Ramu Singh | Manisha | Gram-Parashurampur, Pipraich Gkp | 9559943063 | Saithwar | OBC | - | |
13 | New | 05/03/2011 | 21091132441 | 7865 5282 5432 | Rajan Vishwakarma | Rambachan Vishwakarma | Punam | Gram Mudiyari Bujurg,Kushmi Bazar | 7388062328 | Lohar | OBC | 434785406629 | |
14 | New | 27/01/2010 | 23342467113 | 2402 9725 7548 | Ansh Yadav | Ashok Yadav | Hoshila Devi | Gram-Lakhesra Sihoriya, Gorakhpur | 9956724456 | Ahir | OBC | - | |
15 | New | 01/01/2009 | 21587980881 | 4278 4314 8180 | Ibrahim Ali | Khush Mohammad | Husn Ara | Gram-Samastpur Murila, Pipraich | 7355202866 | Islam | OBC | 791023768907 | |
16 | New | 18/02/2011 | 21431151386 | 7953 9390 0491 | Shivam Kumar | Ashok Kannaujiya | Babita Devi | Gram Mudiyari Bujurg,Kushmi Bazar | 9918247549 | Dhobi (CAN) | OBC | - | |
17 | New | 01/01/2010 | 23275670629 | 9125 5961 3114 | Akash | Raju | Saroj | Gram-Jungle Gaghi, Jainpur,Gkp | 7318225792 | Gupta | OBC | - | |
18 | New | 22/02/2011 | 23304473613 | 6876 3904 5594 | Ritesh Singh | Sunil Singh | Archana Devi | Gram-Parashurampur, Pipraich Gkp | 9795741006 | Kurmi | OBC | - | |
19 | New | 01/01/2010 | 21754330821 | 8397 2538 7078 | Akash Kumar Sahani | Ashok Kumar Sahani | Savita Devi | Gram-Araji Bankata, Patra Pipraich | 9935737882 | Kewat | OBC | - | |
20 | New | 30/12/2009 | 23061901076 | 8550 3510 8801 | Satyam Gupta | Dilip Gupta | Reeta | Gram-Ramwapur, Kushmi Gorakhpur | 9236946624 | Gupta | OBC | - | |
21 | New | 24/06/2009 | 23009559212 | 9320 0327 6875 | Sandeep Gupta | Vijay Gupta | Sangeeta Devi | Gram-Pokharbhinda, Pipraich | 9696085029 | Teli | OBC | - | |
22 | New | 13/03/2011 | 21660623837 | 5544 7397 4972 | Ankur Singh | Govind Singh | Sunita Devi | Gram-Lakhesra Sihoriya, Gorakhpur | 8543092741 | Saithwar | OBC | - | |
23 | New | 11/10/2009 | 21264606921 | 8715 6755 4799 | Rishu Verma | Dilip Verma | Renu Verma | Gram-Agaya, Pipraich Gorakhpur | 9986065984 | Sonar | OBC | - | |
24 | New | 15/06/2011 | 21179804750 | 4411 3295 5696 | Aarush Kumar Prajapati | Ravindra Prajapati | Babita Devi | Gram-Agaya, Pipraich Gorakhpur | 7388816091 | Kumhar | OBC | - | |
25 | New | 01/03/2012 | 21305467101 | 8575 3050 7553 | Aman Singh | Rajesh Singh | Geeta Devi | Gram-Pipra Muglan, Pipraich | 9198161299 | Saithwar | OBC | - | |
26 | New | 23/11/2009 | 21676746973 | 6749 5371 0709 | Aditya Kumar | Ram Chandar Prajapati | Rita Devi | Gram-Tulsidei, Patra-Pipraich | 9580334224 | Kumhar | OBC | - | |
27 | New | 07/09/2011 | 23024999444 | 5050 7371 6515 | Krishna Yadav (PTA-0754) (BC Allowed) | Jagdish Yadav | Devanti Devi | Gram Maharaji, Kushmi Bazar, Gkp | 9911102528 | Ahir | OBC | - | |
28 | New | 08/04/2012 | 21543224687 | 2422 3942 4554 | Ashutosh Singh | Shatrudhan Singh | Ramsati Devi | Gram-Tajpipara, Patra-Pipraich | 9454215991 | Saithwar | OBC | - | |
29 | New | 09/03/2010 | 21407917952 | 5536 4664 9203 | Shivam Gupta | Seshmani Gupta | Manorama Gupta | Gram-Mundera lala, Kushinagar | 7897074952 | Teli | OBC | - | |
30 | New | 16/12/2012 | 23446717515 | 4633 7525 3476 | Sahil Nishad | Jitendra Kumar Nishad | Sunita Devi | Gram-Sohasa, Pipraich | 7379295156 | Kewat | OBC | - | |
31 | New | 17/09/2013 | 23067044400 | 6469 4660 2672 | Ankush Singh | Manoj Kumar Singh | Girja Devi | Gram-Bisunpur, Kushinagar | 7860944101 | Saithwar | OBC | - | |
32 | New | 12/04/2010 | 23254418967 | 6427 4598 0256 | Somnath | Ramanand | Shanti Devi | Gram-Bisunpur,Saptahiya, Maniram | 7307367780 | Beldar | OBC | - | |
33 | New | 04/01/2010 | 22782922978 | 8048 7639 6613 | Sunny | Mantu | Punam | Gram-Parashurampur, Pipraich Gkp | 7897724398 | Bhar | OBC | - | |
34 | New | 27/10/2009 | 22651200533 | 8810 6323 3140 | Aryan | Jogindra | Chanda | Gram-Parashurampur, Pipraich Gkp | 7348059364 | Bhar | OBC | - | |
35 | New | 16/08/2011 | 22809218332 | 9094 8875 4411 | Shivang Chaudhary | Mitrasen | Anita | Gram-Parashurampur, Pipraich Gkp | 9935786646 | Kurmi | OBC | - | |
36 | New | 30/09/2010 | 23179185104 | 9218 3257 4591 | Shashank Dubey | Sunil Kumar Dubey | Seema Devi | Gram-Luhsi, Kushinagar | 9621611589 | Brahman | GEN | - | |
37 | New | 01/01/2007 | 22712299400 | 3066 8766 8776 | Mukesh | Vinod | Sunita | Gram-Parashurampur, Pipraich Gkp | 7054801891 | Bhar | OBC | - | |
38 | New | 12/03/2013 | 21042207180 | 2518 2584 8232 | Sahid | Taj Mohammad Ali | Ayesha Khatoon | Gram-Sohasa, Pipraich | 7020427486 | Islam | OBC | 948333421992 | |
39 | New | 01/01/2009 | 21421599356 | 5050 7371 6515 | Rajbeer Singh (PTA-0313 /12B (BC Allowed) | Rameshwar Singh | Priyanka Devi | Gram Harpur, Mujdiha, Kushinagar | 9559118349 | Saithwar | OBC | - | |
40 | New | 05/08/2009 | 21266125593 | 3654 7658 3116 | Siraj Ali (PTA-0969/9E) (BC Allowed) | Ayoob Ansari | Rabiya | Gram-Uska Sihoriya, Pipraich | 8382980807 | Islam | OBC | - | |
41 | New | 11/05/2011 | 21480228406 | 6001 3440 1167 | Ravi Singh (PTA-0370 /12B (BC Allowed) | Deepnarayan Singh | Puspa Devi | Gram-Parashurampur, Pipraich Gkp | 7309375959 | Saithwar | OBC | - | |
42 | New | 06/05/2012 | 21286175508 | 4053 7582 3974 | Anand Kumar Yadav (PTA-0465 /12C (BC Allowed) | Ram Nivas Yadav | Poonam Devi | Ward No-8, Nagar Panchayat Pipraich | 8736868966 | Ahir | OBC | - | |
43 | New | 09/07/2011 | 21465832333 | 2788 2489 4751 | Akbar Ali | Samsher Ali | Hakikun | Gram-Uska Sihoriya, Pipraich | 7458007946 | Islam | OBC | 511920559080 | |
44 | New | 12/03/2010 | 21140968980 | 4600 6100 4934 | Sani | Fakruddin Ansari | Tajeebun Nisha | Gram-Uska Sihoriya, Pipraich | 9236354256 | Islam | OBC | 731599244539 | |
45 | New | 20/05/2009 | 21614054330 | 9699 8550 2928 | Harendra Singh | Dinesh Singh | Reeta Devi | Gram-Gaura, Pipraich Gkp | 8187998548 | Saithwar | OBC | - | |
46 | New | 10/08/2012 | 21322659603 | 7725 4462 0042 | Ritesh Gupta | Sanjay Gupta | Mainawati Devi | Gram-Mundera lala, Kushinagar | 7525822952 | Teli | OBC | - | |
47 | New | 09/06/2012 | 21303165806 | 7753 4802 3027 | Sanni Nishad | Balkishun | Rinki | Gram-Sarand, Naiyapar Khurd, Gkp | 9591662631 | Kewat | OBC | 450218615989 | |
48 | New | 04/01/2010 | 21468896461 | 8854 3373 9595 | Hamid Ansari | Meraj Ansari | Jannatun Ansari | Gram-Sidhawal, Pipraich | 7234024392 | Islam | OBC | - | |
49 | New | 29/01/2010 | 23137133808 | 6308 5870 6604 | Himanshu Singh | Hariram Singh | Pooja Singh | Gram-Baluwa, Lehani, Kushinagar | 8976408113 | Saithwar | OBC | - | |
50 | New | 15/04/2010 | 22783794545 | 7833 4133 8923 | Abhay Nishad-I | Dilip Nishad | Maya Devi | Gram-Pipra Muglan, Pipraich | 9129317283 | Kewat | OBC | - | |
51 | New | 04/06/2009 | 21030579535 | 7965 0886 2095 | Karan Rai | Hiraman rai | Sunita Devi | Gram-Harkhapur, Pipraich | 8853842354 | Rajbhar | OBC | 742859093678 | |
52 | New | 10/07/2009 | - | 4712 3315 5545 | Irafan Ali | Mubarak Ali | Nurjaha Nisha | Gram-Lakhesra Sihoriya, Gorakhpur | 9936605204 | Islam | OBC | - | |
53 | New | 09/06/2012 | 21187645033 | 6529 1749 8939 | Abhay Nishad-II | Baliram Nishad | Lalita Devi | Gram-Jagdish Magdiha, Kushinagar | 9598668100 | Kewat | OBC | 977847645533 | |
54 | New | 01/06/2009 | 22915922849 | 9262 0155 1560 | Pankaj | Awadhesh Jaiswal | Munni Devi | Gram-Ratanpur Patra Bazar, Pipraich | 8922911952 | - | OBC | - | |
55 | New | 17/08/2009 | 21438853749 | 7773 3122 1698 | Rahul Rai | Rudal Rai | Nirmla Devi | Gram-Mauha Khurd, Pipraich | 9005940440 | Rajbhar | OBC | 578626763869 | |
56 | New | 01/01/2009 | 22367457473 | 8635 9475 0753 | Ayush Kumar Kushwaha | Ramesh Bhagat | Rita Devi | Gram-Sikatiya Kahs,Gopalgunj, Bihar | 9838286790 | Kushwaha | OBC | - | |
57 | New | 01/01/2011 | 21737918619 | 3935 6042 7511 | Ansh Maddhesiya | Sanjay Maddhesiya | Pramila | Ward No-3, Nagar Panchayat Pipraich | 7398643256 | Baniya | OBC | - | |
58 | New | 20/02/2009 | 23017087001 | 2559 5751 7865 | Nikhil Singh | Jayant Singh | Shalindri Devi | Gram Maharaji, Kushmi Bazar, Gkp | 9956495058 | Saithwar | OBC | 674167740893 | |
59 | New | 01/01/2011 | 23151544365 | 5458 0000 8141 | Sohan Nishad | Amarjeet Nishad | Sheela Devi | Gram Maharaji, Kushmi Bazar, Gkp | 8739032684 | Nishad | OBC | - | |
60 | New | 09/04/2011 | 21564954073 | 7840 9459 8785 | Rajan Bharti | Ganesh | Rinku Devi | Gram-Chiutaha Mahri, Pipraich | 9936427820 | Chamar (CAN) | OBC | - | |
61 | New | 26/11/2009 | 21182066477 | 8737 9443 5039 | Avanish Sharma | Sudhir Sharma | Balika Devi | Gram-Matihaniya Sumali, Pipraich | 9005940440 | Nai | OBC | - | |
62 | New | 01/01/2010 | 23029675222 | 7597 1281 0930 | Asiph Ansari | Nanhe Ansari | Khalisun Nisha | Gram-Luhaasi, Kushinagar | 7080777684 | Islam | OBC | - | |
63 | 60879 | Old | 29/09/2011 | 21352453387 | 6425 1714 7578 | Dhyan Chand | Jai Krishna | Rinki Devi | Gram Mudiyari Bujurg,Kushmi Bazar | 9198532002 | Kumhar | OBC | - |
64 | 60881 | Old | 19/12/2011 | 21398136146 | 5521 0360 2863 | Shubham Yadav | Rajkumar Yadav | Saroj Yadav | Gram Maharaji, Kushmi Bazar, Gkp | 7408379276 | Kumhar | OBC | 427979871941 |
65 | 59152 | Old | 02/10/2010 | 22786128163 | 5126 4368 3392 | Ved Singh | Rakesh Singh | Rajkumari Devi | Gram-Pokharbhinda, Samdar Khurd | 9648154079 | Kurmi | OBC | 182416942579 |
66 | 57956 | Old | 01/01/2010 | 21141752217 | 9937 4108 9830 | Avinash Singh | Manoj Singh | Sunita Devi | Gram-Parashurampur, Pipraich Gkp | 7880936879 | Saithwar | OBC | 820413366459 |
67 | 57943 | Old | 20/07/2012 | 21432549636 | 2361 6078 4917 | Abhinav Singh | Markandey Singh | Seema Singh | Ward No-9, Shastri Nagar Pipraich | 9648069036 | Saithwar | OBC | 505324307071 |
68 | 60910 | Old | 25/08/2009 | - | 7876 4638 8107 | Vikmol | Munni Lal | Meera Devi | Gram Maharaji, Kushmi Bazar, Gkp | 7525920680 | - | OBC | - |
69 | 57944 | Old | 20/07/2012 | 21784703253 | 9224 9597 4507 | Abhijeet Singh (PTA-0045/9D) (BC Allowed) | Markandey Singh | Seema Singh | Ward No-9, Shastri Nagar Pipraich | 9648069036 | Saithwar | OBC | 366226458372 |
70 | 59167 | Old | 12/07/2009 | 22987480696 | 7412 6996 4952 | Prins Goud (PTA-0482 /11A1) (BC Allowed) | Amarjeet Goud | Seema Singh | Gram-Sohasa, Pipraich | 7521070335 | Kahar | OBC | Not Generated |
71 | 59161 | Old | 28/10/2009 | 22892724569 | 9194 4147 4514 | Satyam | Khublal | Kusum Devi | Gram-Baluwa, Lehani, Kushinagar | 9235399338 | Harijan (CAN) | OBC | 771215890875 |
72 | 57942 | Old | 23/10/2012 | 21090787231 | 2464 7331 3455 | Aryan Yadav | Sambodh Yadav | Durgavati Devi | Gram-Baluwa, Lehani, Kushinagar | 7318368819 | Ahir | OBC | 533520080532 |
73 | 59192 | Old | 01/01/2013 | 21098198123 | 6549 0179 0676 | Aman Rai | Rajpal Rai | Sarita Devi | Gram-Harkhapur, Pipraich | 9935524483 | Rajbhar | OBC | - |
74 | 60900 | Old | 12/08/2010 | 21406780447 | 8234 0146 9054 | Mohammad Kaif | Naseem Ali | Safikun Nisha | Gram-Pokharbhinda, Pipraich | 8896769711 | Islam | OBC | 299601820478 |
75 | 60901 | Old | 08/04/2010 | 21055857826 | 3681 7310 9635 | Sohel Ali | Juber Ali | Khushbu Khatoon | Gram-Pokharbhinda, Pipraich | 7607169616 | Islam | OBC | - |
76 | Old | 11/03/2012 | 21321969565 | 6647 3198 8867 | Gagan Nishad | Shatrudhan Nishad | Vidyawati | Gram Maharaji, Kushmi Bazar, Gkp | 9219517239 | Kewat | OBC | 826697258214 | |
77 | 60907 | Old | 16/07/2010 | 23226347021 | 2205 7608 1857 | Azan Ansari | Fakruddin Ansari | Sakira Khatoon | Gram Munderi-Garhwa, Pipraich | 9621620412 | Islam | OBC | 291861566660 |
78 | 57975 | Old | 18/02/2012 | 21242421772 | 2058 5112 5500 | Rishu Gour | Mahendra Gaur | Mamta | Ward No 5, Nagar Panchayat, Pipraich | 7786826400 | Gond | OBC | 937940374733 |
79 | 60908 | Old | 03/09/2009 | 21165003460 | 2552 3214 4785 | Salman Khan | Noor Muhammad Khan | Tavsun Begam | Ward No 10, Nagar Panchayat, Pipraich | 9506270563 | Islam | OBC | 710151183664 |
80 | 60902 | Old | 15/02/2011 | - | 5708 9739 9203 | Sameer Ali | Aajad Ali | Maitun Nisha | Gram Munderi-Garhwa, Pipraich | 7388554886 | Islam | OBC | - |
81 | New | 15/03/2012 | 21697784845 | 6254 9135 1472 | Saurabh Kumar | Bheem Prasad | Saroj Devi | Gram-Baluwa, Lehani, Kushinagar | 9956819185 | Dhobi | SC | - | |
82 | New | 04/04/2010 | 21295538586 | 6928 2069 8596 | Rajan | Shamphulal | Sugandha Devi | Gram-Mahua Khurd, Pipraich | 9651140817 | Chamar | SC | - | |
83 | New | 01/01/2010 | 21417214534 | 5017 1069 5093 | Vivek Gupta | Ramesh Gupta | Sanju Devi | Gram-Mahua Khurd, Pipraich | 7607670740 | Teli | OBC | 288713075718 | |
84 | New | 07/03/2010 | - | 4544 9066 1482 | Shivam Singh | Vijay Narayan Singh | Maya Devi | Gram-Luhsi, Ahirauli Kushinagar | 6307892067 | Saithwar | OBC | - | |
85 | New | 01/03/2013 | 21566197960 | 8924 5735 5483 | Shubham Mishra | Shailesh Mishra | Poonam Devi | Gram-Harpur Luhasi,Gorakhpur | 6306588622 | Bramhan | GEN | - | |
86 | New | 28/04/2010 | - | 5549 0708 4704 | Ashish Maurya | Rajeev Maurya | Shubhawati Devi | Gram-Nawapar, Ahirauli Kushinagar | 9838943125 | Koiri | OBC | - | |
87 | New | 13/05/2010 | 21605941149 | 5932 6874 6803 | Priyanshu Gupta (PTA-1180/12F) (BC Allowed) | Amarnath Gupta | Gunja Devi | Ward No-8, Nagar-Panchayat Pipraich | 7081168808 | Kashyap | OBC | - | |
88 | New | 01/06/2012 | 21241011545 | 7450 1460 0988 | Ritesh Varma | Prahlad Varma | Bindu Devi | Gram-Govindpur, Pipraich | 8423651754 | Sonar | OBC | 993631500834 | |
89 | New | 01/11/2012 | 22919733427 | 9149 7243 7785 | Vindhya Prakash Pandey | Chandra Prakash Pandey | Sonam Pandey | Chawk Bazar,Rudalapur Maharajgunj | 8423372255 | Bramhan | GEN | - | |
90 | New | 25/12/2009 | 21593276377 | 6119 4789 1129 | Amrish | Indra Kumar | Anita | Gram- Lakhesara, Uska-Pipraich | 9151439030 | Dhobi (CAN) | OBC | 736992715103 | |
91 | New | 03/11/2013 | 21302844118 | 8990 8851 3947 | Punit Singh | Shailesh Singh | Amravati Devi | Gram- Jadopur, Pipraich-Gorakhpur | 8545981141 | Saithwar | OBC | - | |
92 | |||||||||||||
93 | |||||||||||||
94 | |||||||||||||
95 | |||||||||||||
96 | |||||||||||||
97 | |||||||||||||
98 | |||||||||||||
99 | |||||||||||||
100 | |||||||||||||
101 | |||||||||||||
102 | |||||||||||||
103 | |||||||||||||
104 | |||||||||||||
105 | |||||||||||||
106 | |||||||||||||
107 | |||||||||||||
108 | |||||||||||||
109 | |||||||||||||
110 | |||||||||||||
111 | |||||||||||||
112 | |||||||||||||
113 | |||||||||||||
114 | |||||||||||||
115 | |||||||||||||
116 | |||||||||||||
117 | |||||||||||||
118 | |||||||||||||
119 | |||||||||||||
120 | |||||||||||||
121 |